





S$117.00
DS-2CD1043G2-LIU\r\n4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera\r\n\r\nProduct Specifications\r\n\r\n\r\n
\r\nDownload Datasheet
\r\nImage Sensor\r\n | \r\n\r\n1/3\" Progressive Scan CMOS\r\n | \r\n
\r\nMax. Resolution\r\n | \r\n\r\n2560 × 1440\r\n | \r\n
\r\nAngle Adjustment\r\n | \r\n\r\nPan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°\r\n | \r\n
\r\nFocal Length & FOV\r\n | \r\n\r\n2.8 mm, horizontal FOV 98°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 114°\r\n4 mm, horizontal FOV 78°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 93°\r\n | \r\n
\r\nMain Stream\r\n | \r\n\r\n50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)\r\n60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)\r\n | \r\n
\r\nWide Dynamic Range (WDR)\r\n | \r\n\r\n120 dB\r\n | \r\n
\r\nOn-Board Storage\r\n | \r\n\r\n-F: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB\r\n | \r\n
\r\nBuilt-in Microphone\r\n | \r\n\r\nYes\r\n | \r\n
\r\nMaterial\r\n | \r\n\r\nMetal & Plastic\r\n | \r\n
\r\nDimension\r\n | \r\n\r\n170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7\" × 2.6\" × 2.7\")\r\n | \r\n
\r\nWeight\r\n | \r\n\r\nApprox. 270 g (0.6 lb.)\r\n | \r\n
\r\nProtection\r\n | \r\n\r\nIP67: IEC 60529-2013\r\n | \r\n
