




S$500.00
DS-7616NI-Q2/16P\r\n16-ch 1U 16 PoE 4K NVR\r\n\r\nProfessional and Reliability\r\n\r\n\r\n
\r\nDownload Datasheet
- \r\n
- H.265+ compression effectively reduces the storage space by up to 75% \r\n
- \r\n
- Provide simultaneous HDMI and VGA outputs \r\n
- HDMI video output at up to 4K resolution \r\n
- \r\n
- 2 SATA interfaces for HDD connection (up to 8 TB capacity per HDD) \r\n
- Smart search/smart playback to improve the playback efficiency \r\n
- \r\n
- Support multiple VCA (Video Content Analytics) events \r\n
- Configurable special camera smart functions, such as VCA detection (motion, line crossing, intrusion, etc.), heat map, ANPR, and people counting \r\n
- \r\n
- 16 independent PoE network interfaces \r\n
- 1 self-adaptive 10/100/1000 Mbps Ethernet interface \r\n
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) for easy network management \r\n
\r\nIP video input\r\n | \r\n\r\n16-ch\r\nUp to 8 MP resolution\r\n | \r\n
\r\nIncoming bandwidth\r\n | \r\n\r\n160 Mbps\r\n | \r\n
\r\nOutgoing bandwidth\r\n | \r\n\r\n80 Mbps\r\n | \r\n
\r\nHDMI output\r\n | \r\n\r\n1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz,\r\n1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz\r\n | \r\n
\r\nVGA output\r\n | \r\n\r\n1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz\r\n | \r\n
\r\nVideo output mode\r\n | \r\n\r\nHDMI/VGA simultaneous output\r\n | \r\n
\r\nCVBS output\r\n | \r\n\r\nN/A\r\n | \r\n
\r\nAudio output\r\n | \r\n\r\n1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)\r\n | \r\n
\r\nDecoding format\r\n | \r\n\r\nH.265+/H.265/H.264+/H.264\r\n | \r\n
\r\nRecording resolution\r\n | \r\n\r\n8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF\r\n | \r\n
\r\nSynchronous playback\r\n | \r\n\r\n16-ch\r\n | \r\n
\r\nCapability\r\n | \r\n\r\n1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps)\r\n | \r\n
\r\nRemote connection\r\n | \r\n\r\n64\r\n | \r\n
\r\nInterface\r\n | \r\n\r\n16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface\r\n | \r\n
\r\nSATA\r\n | \r\n\r\n2 SATA interfaces\r\n | \r\n
\r\nCapacity\r\n | \r\n\r\nUp to 8 TB capacity for each disk\r\n | \r\n
\r\nUSB interface\r\n | \r\n\r\nFront panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0\r\n | \r\n
\r\nPower supply\r\n | \r\n\r\n100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz\r\n | \r\n
\r\nWorking temperature\r\n | \r\n\r\n-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)\r\n | \r\n
\r\nDimension (W × D × H)\r\n | \r\n\r\n385 × 315 × 52 mm (15.2\"× 12.4\" × 2.0\")\r\n | \r\n
\r\nWeight (without HDD)\r\n | \r\n\r\n≤ 2.6 kg (5.7 lb)\r\n | \r\n
